Mínimo 3 meses y luego mes a mes. Tu web, tu dominio y tus cuentas son siempre tuyos.
| Smart Presence$450/mes | Growth$800/mes | Full AI System$1,200/mes | |
|---|---|---|---|
| 01 · Que te encuentren | |||
| Web que tú editas (hasta 5 páginas) | ■ | ■ | ■ |
| Google Business Profile + reseñas | ■ | ■ | ■ |
| Publicaciones / mes | 8 | 12–16 | 12–16 |
| Manejo de anuncios locales en Meta | □ | ■ | ■ |
| 02 · Conseguir reservas | |||
| Chat con IA en tu web | ■ | ■ | ■ |
| Chat con IA en Instagram y Facebook | □ | ■ | ■ |
| Reservas | Simples | Completas + recordatorios | A la medida + depósitos |
| Seguimiento automático | □ | ■ | ■ |
| Agente de email con IA | □ | □ | ■ |
| Recepcionista telefónica con IA 24/7 | □ | □ | ■ |
| WhatsApp y SMS | □ | □ | ■ |
| Mensaje por llamada perdida | □ | □ | ■ |
| 03 · Ver resultados | |||
| Panel en vivo del dueño | ■ | ■ | ■ |
| Reporte mensual | ■ | ■ | ■ |
| Llamada mensual de estrategia | □ | ■ | ■ |
| Ingresos por canal | □ | □ | ■ |
Construir todo: web, reservas, asistentes, conexiones y pruebas en modo borrador antes del lanzamiento.
Sí. La inversión va directo de ti a Meta. Recomendamos empezar con $300/mes.
El uso normal está incluido. Si el volumen de llamadas es muy alto, se cotiza antes, nunca como sorpresa en la factura.
Cuando quieras. Subir de plan solo cuesta la diferencia de montaje.
Se cotizan por proyecto y están disponibles en cualquier plan.
Yes, same plans and same service in English. Switch to EN at the top.
Encontramos dónde se te escapan los clientes y te mostramos cómo arreglarlo.